اسعار الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم الاحد 23-9-2012
اسعار الذهب بالجنية المصري
الاحد 23 سبتمبر 2012
اسعار الذهب اليوم الاحد 23-9-2012
اسعار الذهب بالجنية المصري
الاحد 23 سبتمبر 2012
توقعات اسعار الذهب اليوم في مصر , اسعار الذهب بالجنية المصري , اسعار الذهب عيار 14 , اسعار الذهب عيار 18 , اسعار الذهب عيار 21 , اسعار الذهب عيار 24 , اسعار الذهب اليوم الاحد 23 سبتمبر 2012 , اسعار اوقية الذهب , اسعار الجنية الذهب , اسعار الذهب اليوم الاثنين 24-9-2012
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-9-2012
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 26-9-2012
سعار الذهب اليوم الخميس 27-9-2012
اسعار الذهب اليوم الجمعة 28-9-2012
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري , الدولار
اسعار الذهب على مدار الاسبوع الماضي
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 25-9-2012
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 26-9-2012
سعار الذهب اليوم الخميس 27-9-2012
اسعار الذهب اليوم الجمعة 28-9-2012
اسعار الذهب اليوم في مصر بالجنية المصري , الدولار
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 344.26 | 56.61 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 315.61 | 51.91 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 301.28 | 49.56 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 258.31 | 42.51 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 201.01 | 33.11 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 143.7 | 23.71 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10801.89 | 1772.4 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2410.24 | 396.48 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347280.82 | 56982.66 $ |
اسعار الذهب على مدار الاسبوع الماضي
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
22 سبتمبر | 344.26 | 301.28 | 258.31 | 201.01 | 143.7 |
21 سبتمبر | 344.37 | 301.37 | 258.37 | 201.04 | 143.71 |
20 سبتمبر | 343.46 | 300.57 | 257.69 | 200.52 | 143.34 |
19 سبتمبر | 343.72 | 300.8 | 257.88 | 200.65 | 143.42 |
18 سبتمبر | 343.2 | 300.31 | 257.42 | 200.22 | 143.03 |
17 سبتمبر | 340.87 | 298.28 | 255.7 | 198.91 | 142.13 |
16 سبتمبر | 344.17 | 301.2 | 258.23 | 200.93 | 143.63 |
15 سبتمبر | 343.92 | 300.98 | 258.04 | 200.79 | 143.53 |
14 سبتمبر | 344.33 | 301.32 | 258.31 | 200.96 | 143.61 |
13 سبتمبر | 342.88 | 300.04 | 257.2 | 200.08 | 142.96 |
0 Comments:
إرسال تعليق