الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 331.1 | 55.47 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 303.51 | 50.85 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 289.71 | 48.54 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 248.32 | 41.6 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 193.14 | 32.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 137.96 | 23.11 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10238.92 | 1715.35 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2317.68 | 388.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 329181.41 | 55148.5 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, October 31, 2011 11:15 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
31 أكتوبر | 331.1 | 289.71 | 248.32 | 193.14 | 137.96 |
30 أكتوبر | 331.1 | 289.71 | 248.33 | 193.14 | 137.96 |
29 أكتوبر | 331.1 | 289.71 | 248.33 | 193.14 | 137.96 |
28 أكتوبر | 327.5 | 286.56 | 245.62 | 191.04 | 136.46 |
27 أكتوبر | 327.5 | 286.57 | 245.63 | 191.04 | 136.46 |
26 أكتوبر | 327.5 | 286.57 | 245.63 | 191.04 | 136.46 |
25 أكتوبر | 313.5 | 274.31 | 235.13 | 182.88 | 130.63 |
24 أكتوبر | 313.5 | 274.32 | 235.13 | 182.88 | 130.63 |
23 أكتوبر | 313.5 | 274.31 | 235.13 | 182.88 | 130.63 |
22 أكتوبر | 309 | 270.38 | 231.75 | 180.25 | 128.75 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
0 Comments:
إرسال تعليق