اسعار الذهب اليوم الجمعة 21-9-2012
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 343.46 | 56.5 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 314.87 | 51.81 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 300.57 | 49.46 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 257.69 | 42.43 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 200.52 | 33.04 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 143.34 | 23.66 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10777.81 | 1768.42 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2404.56 | 395.68 $ |
اسعار كيلو الذهب | 346506.67 | 56854.7 $ |
0 Comments:
إرسال تعليق