درجات الحرارة المتوقعة |
تتعرض البلاد من اليوم لموجة شديدة الحرارة تبلغ ذروتها غدا وبعد غد ترتفع فيها الحرارة لتتجاوز معدلاتها في هذا العام بقيم تترواح مابين3 و4 درجات بالإضافة الي ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الاحساس بالحرارة.
ويتوقع خبراء الارصاد ان يسود هذا الطقس شديد الحرارة علي معظم انحاء البلاد وحذروا من تكاثف الشبورة علي الطرق السريعة و محافظات الوجه البحري ومدن القاهرة.
درجات الحرارة9°C17°Cالجمعة10°C17°Cالسبت7°C16°Cالاحد
درجات الحرارة
المدينة | الحرارة | |
---|---|---|
القاهرة | 24 / 39 | |
الإسكندرية | 23 / 31 | |
مطروح | 22 / 30 | |
بورسعيد | 25 / 32 | |
السويس | 24 / 40 | |
العريش | 22 / 34 | |
طابا | 24 / 40 | |
الغردقة | 29 / 40 | |
شرم الشيخ | 30 / 42 | |
كاترين | 21 / 36 | |
اسيوط | 25 / 41 | |
اسوان | 30 / 43 | |
شلاتين | 28 / 37 | |
حلايب | 29 / 36 | |
الرياض | 32 / 45 | |
صنعاء | 15 / 29 | |
عمان | 25 / 37 | |
بغداد | 30 / 44 | |
المدينة | 31 / 46 | |
مكة المكرمة | 30 / 44 | |
الكويت | 34 / 49 | |
لندن | 11 / 18 | |
واشنطن | 17 / 27 | |
موسكو | 15 / 20 | |
باريس | 15 / 20 |
2012 موجه حارة جدا توقعات درجات الحرارة حتى نهاية موجة الحر weather