أحدث تردد قناة العربية والعربية الحدث, ترددات قناة العربية على جميع الأقمار, تردد قناة العربية يونيو 2012
معامل الخطأ | معدل الترميز | التردد | القمر |
3/4 | 27500 | عمودي 11595.39 | (شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 |
5/6 | 27500 | عمودي 11727 | نايل سات- 201 |
3/4 | 27500 | عمودي 12207 | عرب سات - ٤ |
3/4 | 27500 | عمودي 12054 | عرب سات - ٤ |
3/4 | 27500 | أفقي 11747 | هوت بيرد |
3/4 | 27500 | أفقي 3760 | أسيا سات 5 |
3/4 | 27500 | عمودي 11678 | AB2 |
5/6 | 27500 | عمودي 12169 | نايل سات - تردد بديل |
معامل الخطأ | معدل الترميز | التردد | القمر |
3/4 | 27500 | عمودي 11595.39 | (شمال افريقيا فقط) Eutelsat AB7 |
3/4 | 27500 | أفقي 12169 | نايل سات AB7 |
3/4 | 27500 | عمودي 11678 | AB2 |
3/4 | 27500 | عمودي 12092 | عرب سات بدر - ٤ |
3/4 | 27500 | عمودي 10757 | نايل سايت - تردد بديل |
الترددات باللغة الإنكليزية هي:
FEC | S/R | Frequency | Satellite |
3/4 | 27500 | 11595.39 V | (Eutelsat AB7 (North Africa Only |
5/6 | 27500 | 11727 H | Nilesat-201 |
3/4 | 27500 | 12207 V | Arabsat |
3/4 | 27500 | 12054 V | Arabsat |
3/4 | 27500 | 11747 H | Hot Bird |
3/4 | 27500 | 3760 H | Asiasat 5 |
3/4 | 27500 | 11678 V | AB2 |
5/6 | 27500 | V 12169 | Nilesat - alternative frequency |
FEC | S/R | Frequency | Satellite |
3/4 | 27500 | 11595.39 V | (Eutelsat AB7 (North Africa Only |
3/4 | 27500 | 12169 H | Nilesat-201 AB7 |
3/4 | 27500 | 11678 V | AB2 |
3/4 | 27500 | 12092 V | Arabsat Badr-4 |
3/4 | 27500 | 10757 V | Nilesat - alternative frequency |
أحدث تردد قناة العربية والعربية الحدث, ترددات قناة العربية على جميع الأقمار, تردد قناة العربية يونيو 2012
تردد قناة الجزيرة الرياضية
تردد قناة العربية
تردد قناة العربية 2013